Bản tin giá dừa từ ngày 15/9 đến ngày 21/9/2023
Giá dừa khô trái trong tuần như sau:
Đơn vị | Đơn vị tính | Giá muatại vựa/nhà máy(Loại I) | Giá muatại vựa/nhà máy(mua xô) |
CƠM DỪA | |||
Cơm dừa trắng | đồng/kg | 18.000 | 17.000 |
DỪA KHÔ (giá mua tại nhà máy) | |||
– Dừa hữu cơ các vùng liên kết | đồng/chục | 115.000 | 72.500 -> 100.000 |
– Dừa khô trái còn nguyên vỏ | đồng/chục | 100.000 | 63.000 -> 80.000 |
– Dừa khô trái đã lột vỏ | kg | 7.000 | 6.500 |
DỪA KHÔ (giá mua tại vựa các huyện) | |||
– Khu vực huyện Giồng Trôm | đồng/chục | 78.000 | 70.000 |
– Khu vực huyện Mỏ Cày Bắc | đồng/chục | 95.000 | 85.000 |
– Khu vực huyện Mỏ Cày Nam | đồng/chục | 95.000 | 85.000 |
– Khu vực huyện Ba Tri | đồng/chục | 78.000 | 70.000 |
– Khu vực huyện Bình Đại | đồng/chục | 85.000 | 70.000 |
– Khu vực huyện Châu Thành | đồng/chục | 85.000 | 80.000 |
DỪA XIÊM | |||
– Khu vực huyện Giồng Trôm | đồng/chục | 50.000 – 55.000 (tùy loại) | |
– Khu vực huyện Châu Thành | đồng/chục | 30.000 – 65.000 (tùy loại) |
Hiệp Hội Dừa Bến Tre